Repräsentativ und stilvoll!












Auf einen Blick
Objektbeschreibung
Zur Anmietung steht eine repräsentative Bürofläche von ca. 282 m² im 1. Obergeschoss einer Stadtvilla.
Die Räumlichkeiten verfügen über einen modernen Bürostandard.
Zur Einheit gehört ein Lager im Untergeschoss von ca. 21 m².
Zwei PKW-Stellplätze stehen ebenfalls zur Vermietung.
Lage und Umgebung
Die Radeberger Vorstadt befindet sich am Rande der Dresdner Neustadt. Es ist ein Viertel mit viel Grün, Villen und schönen alten restaurierten Gebäuden.
Mit der Straßenbahnlinie 11 erreichen Sie bequem in 15 Minuten das Stadtzentrum. Bekannt ist die Radeberger Vorstadt aber vor allem auch für den schönsten Milchladen der Welt "Pfunds Molkerei" und die "3 Schlösser am Loschwitzhang". Aber auch die vorteilhaften klimatischen Bedingungen der windgeschützten Sonnensüdseite und die angrenzende Dresdner Heide machen diesen Standort sehr attraktiv.
Kommen Sie doch einfach mit dem Fahrrad auf Arbeit! Der Elbe - Radweg ist nur wenige Minuten entfernt. Genießen Sie die südlich - mediterran anmutende Landschaft mit Blick auf die grünen Elbhänge und den vorbeiziehenden Strom.
Über die Waldschlößchenbrücke haben sie eine direkte Verbindung nach Johannstadt und der Innenstadt.
Ausstattung
- repräsentative Büroeinheit
- Teppichboden
- mobile Trennwand
- teilweise Bürobeleuchtung
- innenliegender Sonnenschutz
- Server- bzw. Abstellraum
- Cat7- Datenverkabelung
- Einbauküche
- Balkon
- Lager im Untergeschoss
- Außenstellplätze
Diese Immobilien könnten sie auch interessieren:
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)265 m² 14,50 €/m2
- 01099 Dresden(Albertstadt)243 m²
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)234 m² 10,40 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)247 m²
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)277 m² 12,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)274 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)260 m² 11,56 €/m2
- 01069 Dresden(Pirnaische Vorstadt)287 m² 18,00 €/m2
- 01099 Dresden(Äußere Neustadt)316 m² 15,00 €/m2
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)238 m² 8,50 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 17,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 15,50 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)331 m² 13,00 €/m2
- 01069 Dresden(Seevorstadt)320 m² 18,60 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)236 m² 14,00 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)257 m²
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)292 m² 16,00 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)240 m² 10,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)229 m² 14,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)230 m² 16,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)282 m² 12,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)274 m² 17,00 €/m2
- 01099 Dresden(Äußere Neustadt)231 m² 8,00 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)304 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)301 m² 14,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 14,90 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)306 m² 11,50 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)314 m² 13,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)308 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)332 m²
- 01069 Dresden(Südvorstadt)326 m² 11,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)260 m² 13,93 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 10,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)332 m² 17,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)300 m² 11,00 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)313 m²
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)267 m² 9,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)323 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)300 m² 15,50 €/m2
Jetzt unverbindlich beratungstermin vereinbaren
Charlotte Mai
BüroMobilE-Mail