Premiumplatz!








Auf einen Blick
Objektbeschreibung
Zur Anmietung steht eine Bürofläche von ca. 274 m² im 5. Obergeschoss.
Die hochwertige Büroeinheit bietet optimale Arbeitsbedingungen in einem modernen Umfeld.
Dank durchdachter Ausstattung und hoher Funktionalität eignet sich die Fläche ideal für anspruchsvolle Unternehmen.
PKW-Stellplätze stehen in der Tiefgarage zur Verfügung.
Lage und Umgebung
Die Dresdner Altstadt - mitten in der schönen Elbmetropole, wo Kultur, Erholung und Shopping nah beieinander liegen. Vom Zwinger über das Taschenbergpalais, Hofkirche, Fürstenzug, Brühlsche Terrasse bishin zur Frauenkirche sind Dresdens historische Bauten weltweit bekannt.
Die Altstadt/Seevorstadt erstreckt sich zwischen dem Dr.-Külz-Ring im Norden, der Bürgerwiese im Osten, der Eisenbahnstrecke im Süden und der Annen- und Falkenstraße im Westen.
Das Objekt befindet sich in einer optimalen Infrastruktur mit bestmöglicher Verkehrsanbindung. Auf der Prager Straße sowie in der Altmarktgalerie befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
Ausstattung
- Zugang über Kartensystem
- barrierefreier Zugang über Personenaufzug
- antistatischer Teppichboden
- Vollklima (raumweise regelbar)
- moderne Bürobeleuchtung
- Doppelboden für Datenverkabelung
- elektrischer Sicht- und Sonnenschutz
- getrennte Sanitärbereiche
- Teeküche
- Schließdienst
- hauseigene Tiefgarage
Energieausweis
Diese Immobilien könnten sie auch interessieren:
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)265 m² 14,50 €/m2
- 01099 Dresden(Albertstadt)243 m²
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)234 m² 10,40 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)247 m²
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)277 m² 12,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)274 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)260 m² 11,56 €/m2
- 01069 Dresden(Pirnaische Vorstadt)287 m² 18,00 €/m2
- 01099 Dresden(Äußere Neustadt)316 m² 15,00 €/m2
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)238 m² 8,50 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 17,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 15,50 €/m2
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)282 m² 12,55 €/m2
- 01069 Dresden(Seevorstadt)320 m² 18,60 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)236 m² 14,00 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)257 m²
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)292 m² 16,00 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)240 m² 10,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)229 m² 14,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)230 m² 16,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)282 m² 12,50 €/m2
- 01099 Dresden(Äußere Neustadt)231 m² 8,00 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)304 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)301 m² 14,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 14,90 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)306 m² 11,50 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)314 m² 13,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)308 m² 11,50 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)326 m² 11,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)260 m² 13,93 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 10,50 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)300 m² 11,00 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)313 m²
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)267 m² 9,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)323 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)300 m² 15,50 €/m2
Jetzt unverbindlich beratungstermin vereinbaren
Charlotte Mai
BüroMobilE-Mail