Am Goldenen Reiter!








Auf einen Blick
Objektbeschreibung
Zur Anmietung steht eine Büroeinheit von insgesamt ca. 314 m².
Die Bürofläche erstreckt sich über folgende Etagen:
- Erdgeschoss: 55 m²
- 3. Obergeschoss: 131 m²
- 4. Obergeschoss: 128 m²
Parkplätze stehen im Innenhof zur Verfügung.
Lage und Umgebung
Die Innere Neustadt liegt fast halbkreisförmig umschlossen in einem Elbbogen gegenüber der Inneren Altstadt. Vier Brücken verbinden den Stadtteil mit dem südlichen Ufer. Es ist ein innerstädtisches Viertel mit Gebäuden im barocken Stil und Gründerzeithäusern, aber auch Jugendstilvillen.
Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind die Gastronomie und der Einzelhandel. Die Neustadt ist Knotenpunkt des innerstädtischen Verkehrs (Straßenbahn, Bus, S-Bahn). Am Neustädter Bahnhof, einer von zwei Fernbahnhöfen, hält der ICE.
In wenigen Fußminuten erreichen Sie den Albertplatz, der Fokus fast aller wichtigen Straßen Dresdens ist. Die Straßenbahnen (11, 3, 7, 8, 6) fahren in alle Richtungen der Stadt. Über die B6 gelangen Sie schnell in Richtung Sächsische Schweiz oder Richtung Meißen.
Ausstattung
- Videogegensprechanlage
- Personenaufzug in Planung
- helle Büroflächen
- strapazierfähiger Teppichboden
- außenliegender Sonnenschutz
- Teeküche
- Klimaanlage
- Cat6/7- Datenverkabelung
- möblierter Besprechungsraum zusätzlich anmietbar
- getrennte Sanitäranlagen
- Parkplätze im Hof
Diese Immobilien könnten sie auch interessieren:
- 01069 Dresden(Pirnaische Vorstadt)287 m² 18,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 15,50 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 14,50 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)331 m² 13,00 €/m2
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)282 m² 12,55 €/m2
- 01069 Dresden(Seevorstadt)320 m² 18,60 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)257 m²
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)292 m² 16,00 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)260 m² 11,56 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)360 m² 11,11 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)274 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)351 m² 16,00 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)340 m² 17,00 €/m2
- 01099 Dresden(Äußere Neustadt)316 m² 15,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)291 m² 12,50 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)282 m² 12,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)301 m² 14,00 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 17,00 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)304 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)274 m² 17,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)277 m² 12,50 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 14,90 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)306 m² 11,50 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)308 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)332 m²
- 01069 Dresden(Südvorstadt)340 m²
- 01069 Dresden(Südvorstadt)326 m² 11,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)260 m² 13,93 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 10,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)332 m² 17,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)300 m² 11,00 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)267 m² 9,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)313 m²
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)300 m² 15,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)323 m² 15,00 €/m2
Jetzt unverbindlich beratungstermin vereinbaren
Charlotte Mai
BüroMobilE-Mail