Perfekt angebunden zw. Autobahn und Altstadt!












Auf einen Blick
Objektbeschreibung
Hier mieten Sie moderne Flächen mit Klima, LED-Beleuchtung und CAT7-Datenverkabelung im historischen Gewand.
Die helle Büroeinheit von ca. 313 m² befindet sich im 2. Obergeschoss. Die Fläche verteilt sich auf 7 Büroräume sowie ein Großraumbüro.
Bei Bedarf stehen Lager verschiedener Größen zur Verfügung.
Insgesamt 10 PKW-Stellplätze können zusätzlich angemietet werden.
Lage und Umgebung
Der Stadtteil Friedrichstadt befindet sich zentral gelegen am Innenstadtrand, einen Kilometer entfernt vom historischen Zentrum. Friedrichstadt verfügt über eine Vielzahl günstiger Standortbedingungen, zentrale Lage und vor allem über eine gute Verkehrsanbindung.
Unmittelbar vor dem Gebäude befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle. Der Hauptbahnhof ist in ca. 10 Minuten zu erreichen. Darüber hinaus bildet das Krankenhaus Friedrichstadt einen wichtigen Schwerpunkt.
Ausstattung
- Textil- und Parkettboden
- raumweise Klimatisierung
- Datenverkabelung CAT7
- Glasfaseranschluss redundant über DSI und Telekom
- LED-Beleuchtung
- außenliegender Sonnenschutz
- neue Einbauküche
- getrennte Sanitärbereiche
- Kantine im Areal
- Gaszentralheizung
- Keller als Archiv
Diese Immobilien könnten sie auch interessieren:
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)360 m² 11,11 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)274 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)260 m² 11,56 €/m2
- 01067 Dresden(Friedrichstadt)351 m² 16,00 €/m2
- 01069 Dresden(Pirnaische Vorstadt)287 m² 18,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)265 m² 14,50 €/m2
- 01099 Dresden(Äußere Neustadt)316 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)277 m² 12,50 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 17,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 15,50 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)331 m² 13,00 €/m2
- 01099 Dresden(Radeberger Vorstadt)282 m² 12,55 €/m2
- 01069 Dresden(Seevorstadt)320 m² 18,60 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)257 m²
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)292 m² 16,00 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)340 m² 17,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)282 m² 12,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)301 m² 14,00 €/m2
- 01069 Dresden(Innere Altstadt)304 m² 15,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)274 m² 17,00 €/m2
- 01067 Dresden(Wilsdruffer Vorstadt)282 m² 14,90 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)306 m² 11,50 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)314 m² 13,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)308 m² 11,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)332 m²
- 01069 Dresden(Südvorstadt)340 m²
- 01069 Dresden(Südvorstadt)326 m² 11,00 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)260 m² 13,93 €/m2
- 01097 Dresden(Leipziger Vorstadt)278 m² 10,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)332 m² 17,00 €/m2
- 01069 Dresden(Südvorstadt)300 m² 11,00 €/m2
- 01097 Dresden(Innere Neustadt)267 m² 9,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)300 m² 15,50 €/m2
- 01067 Dresden(Innere Altstadt)323 m² 15,00 €/m2
Jetzt unverbindlich beratungstermin vereinbaren
Charlotte Mai
BüroMobilE-Mail